Oro · Monedas
Moneda de oro 1/10 oz
Compara monedas de oro 1/10 oz por precio total y prima frente al spot en tiendas verificadas.
Comparar monedas de oro 1/10 oz con más contexto
Esta subcategoría te ayuda a aislar un tamaño concreto para comparar ofertas equivalentes sin ruido adicional.
Cuando comparas monedas de oro 1/10 oz, lo más útil es revisar el precio total, la prima y la consistencia entre tiendas para el mismo formato.
Precios de monedas de oro 1/10 oz
Ofertas presentes en Aureya para esta combinación de metal, formato y tamaño.
Serie
Precio
—
Tienda
Filas
1 – 10 de 129
…
| Ficha | Comprar en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuOro | Lingote | 1kg | Mejor prima C Hafner | 114.615,73 € | 1.11% | ||
AuOro | Lingote | 500g | C Hafner | 57.319,17 € | 1.13% | ||
AuOro | Lingote | 250g | C Hafner | 28.668,07 € | 1.16% | ||
AuOro | Lingote | 100g | C Hafner | 11.670,79 € | 2.96% | ||
AuOro | Lingote | 100g | Valcambi | 11.702,97 € | 3.24% | ||
AuOro | Lingote | 100g | Italpreziosi | 11.724,09 € | 3.43% | ||
AuOro | Lingote | 100g | Münze Österreich | 11.750,70 € | 3.66% | ||
AuOro | Lingote | 100g | SEMPSA | 11.800,99 € | 4.11% | ||
AuOro | Lingote | 100g | ValcambiCombiBar | 11.822,50 € | 4.29% | ||
AuOro | Lingote | 50g | C Hafner | 5916,82 € | 4.39% |
1 – 10 de 129
…
Nota: Envío no incluido (≈12 € península).
Filas
Orden
1 – 10 de 129
…
Tabla de ofertas · orden: Premium (Asc)
1 – 10 de 129
…
Nota: Envío no incluido (≈12 € península).
Qué mirar en este tamaño antes de comprar
- Compara siempre el precio total dentro del mismo tamaño exacto.
- Revisa la prima frente al spot para ver si la oferta está ajustada al mercado.
- Usa la categoría padre para contrastar este formato con otros tamaños cercanos.